Sport
World Road Running Championships - domenica 14 Ottobre - Udine
- Data inizio: 14-10-2007
- Data fine: 14-10-2007
RISULTATI UOMINI
1 27 Tadese Zersenay ERI 58:59 (CR)
2 53 Musyoki Patrick Makau KEN 59:02 0:03
3 49 Cheruiyot Evans Kiprop KEN 59:05 (PB) 0:06
4 35 Merga Deriba ETH 59:16 (PB) 0:17
5 24 Kifle Yonas ERI 59:30 (PB) 0:31
6 73 Disi Dieudonné RWA 59:32 (NR) 0:33
7 14 dos Santos Marilson BRA 59:33 (AR) 0:34
8 80 Mkami Dickson Marwa TAN 1:00:24 (PB) 1:25
9 48 Sato Atsushi JPN 1:00:25 (AR) 1:26
10 95 Nyasango Cuthbert ZIM 1:00:26 (NR) 1:27
11 82 Naasi Fabiano Joseph TAN 1:00:27 1:28
12 36 Assefa Raji ETH 1:00:31 (PB) 1:32
13 28 Tesfay Michael ERI 1:00:39 (PB) 1:40
14 63 Sedam Ali Dawoud QAT 1:00:39 (NR) 1:40
15 52 Kipchumba Robert Kipkorir KEN 1:00:47(SB) 1:48 16 25 Kiflemariam Samson ERI 1:00:52 (PB) 1:53
17 91 Kiprono Nicholas UGA 1:00:57 (NR) 1:58
18 33 Jufar Tariku ETH 1:01:28 (PB) 2:29
19 83 Ngimba Ezekiel Jafari TAN 1:01:28 (PB) 2:29
20 39 Joncheray Pierre FRA 1:01:36 (PB) 2:37
21 61 Bakhet Mohammed Abduh QAT 1:01:38 2:39
22 32 Gemechu Kidane ETH 1:01:38 (PB) 2:39
23 5 Weidlinger Günther AUT 1:01:42 (NR) 2:43
24 60 Abdullah Ahmad Hassan QAT 1:01:46 (PB) 2:47
25 79 Kwaangu Samwel TAN 1:01:58 (PB) 2:59
26 77 Rukundo Sylvain RWA 1:01:59 (PB) 3:00
27 88 Busienei Wilson UGA 1:02:05 3:06
28 89 Kibet James UGA 1:02:07 (PB) 3:08
29 62 Jaber Ahmed Jumah QAT 1:02:08 (PB) 3:09
30 45 Maeda Kazuhiro JPN 1:02:08 (PB) 3:09
31 31 Serrano Ricardo ESP 1:02:09 (PB) 3:10
32 43 Pertile Ruggero ITA 1:02:17 (PB) 3:18
33 47 Noguchi Kenji JPN 1:02:20 (PB) 3:21
34 65 April Lusapho RSA 1:02:24 (SB) 3:25
35 29 Rey Fernando ESP 1:02:26 (PB) 3:27
36 26 Mengisteab Tewoldebrhan ERI 1:02:36 3:37
37 69 Songqibido Nkosinoxolo RSA 1:02:36 (PB) 3:37
38 75 Hakizimana Gervais RWA 1:02:43 (PB) 3:44
39 10 da Silva Clodoaldo BRA 1:02:50 (PB) 3:51
40 12 de Lima João BRA 1:02:51 (PB) 3:52
41 41 Caimmi Daniele ITA 1:02:57 (SB) 3:58
42 56 Romero Juan Carlos MEX 1:03:20 (PB) 4:21
43 92 Kiprop Isaac UGA 1:03:20 4:21
44 9 Moswasi Keineetse BOT 1:03:21 (PB) 4:22
45 51 Larabal Francis Kibiwott KEN 1:03:22 4:23
46 72 Rybakov Yevgeny RUS 1:03:22 4:23
47 71 Rybakov Anatoliy RUS 1:03:23 (PB) 4:24
48 37 Utriainen Jussi FIN 1:03:24 (PB) 4:25
49 44 Ruggiero Giovanni ITA 1:03:25 (SB) 4:26
50 6 Stroobants Jesse BEL 1:03:29 4:30
51 50 Wanjiru Samuel Kamau KEN 1:03:31 4:32
52 66 Masire Olebogeng RSA 1:03:32 (PB) 4:33
53 64 Shebto Moustafa Ahmed QAT 1:03:33 4:34
54 46 Nishimura Tetsuo JPN 1:03:41 4:42
55 23 Rojas Aguelmis CUB 1:03:48 4:49
56 40 Andriani Ottaviano ITA 1:03:54 (SB) 4:55
57 67 Moeng Thabiso RSA 1:04:02 (PB) 5:03
58 34 Gezhagne Eshetu ETH 1:04:04 5:05
59 20 Colorado Diego COL 1:04:18 (SB) 5:19
60 70 Emelianov Sergey RUS 1:04:30 5:31
61 3 Pröll Martin AUT 1:04:32 (PB) 5:33
62 11 da Silva Giomar BRA 1:04:34 5:35
63 13 de Souza José BRA 1:04:35 (SB) 5:36
64 55 Bautista Francisco MEX 1:04:40 (PB) 5:41
65 1 Hohenwarter Markus AUT 1:04:45 (PB) 5:46
66 68 Simons Jan RSA 1:05:38 6:39
67 93 Zamora Ernesto URU 1:06:00 (PB) 7:01
68 19 Amador Giovanni COL 1:06:07 (PB) 7:08
69 2 Pflügl Christian AUT 1:06:26 (PB) 7:27
70 30 Rey Julio ESP 1:06:29 7:30
71 8 Mosalagae Kaelo BOT 1:06:57 (SB) 7:58
72 21 Romero Edwin COL 1:08:00 (PB) 9:01
73 7 Gabaseme Kabo BOT 1:08:22 (SB) 9:23
74 94 Lugo Roberth VEN 1:08:22 9:23
75 86 Jones Richard TRI 1:10:17 11:18
76 16 Yahiri Christophe CIV 1:11:23 12:24
77 84 Annagylyjov Perhat TKM 1:13:24 14:25
78 85 Cox Curtis TRI 1:14:51 (PB) 15:52
79 87 La Rode Jules TRI 1:14:52 (PB) 15:53
15 Kouakou Jean-Marie CIV DNF
38 Benhari El-Mokhtar FRA DNF
42 Curzi Denis ITA DNF
58 Abuattaya Mahmoud PLE DNS
22 Chaves José Francisco CRC DNS
78 Ibrahim Abdinasir Said SOM
RISULTATI DONNE
1 48 Kiplagat Lornah NED 1:06:25 (WR)
2 41 Keitany Mary Jepkosgei KEN 1:06:48 (NR) 0:23
3 39 Chepchumba Pamela KEN 1:08:06 (PB) 1:41
4 18 Bekele Bezunesh ETH 1:08:07 (NR) 1:42
5 20 Habtamu Atsede ETH 1:08:29 2:04
6 42 Kimwei Everline Kemunto KEN 1:08:39 (PB) 2:14
7 36 Osaki Chisato JPN 1:08:56 (PB) 2:31
8 53 Talpos Luminita ROM 1:09:01 (PB) 2:36
9 43 Timbilili Alice Jemeli KEN 1:09:09 2:44
10 51 Gherasim Alina ROM 1:09:14 (SB) 2:49
11 17 Baysa Atsede ETH 1:09:15 (PB) 2:50
12 38 Taira Akane JPN 1:09:17 (PB) 2:52
13 37 Ozaki Yoshimi JPN 1:09:26 (PB) 3:01
14 58 Timofeyeva Irina RUS 1:09:29 (PB) 3:04
15 56 Ivanova Alina RUS 1:09:32 (PB) 3:07
16 67 Kastor Deena USA 1:09:38 3:13
17 55 Glok Olga RUS 1:09:58 (PB) 3:33
18 52 Simon Lidia ROM 1:10:08 (SB) 3:43
19 19 Getaneh Genet ETH 1:10:30 4:05
20 28 Papp Krisztina HUN 1:10:53 (PB) 4:28
21 16 Zegergish Furtuna ERI 1:11:03 (NR) 4:38
22 21 Daunay Christelle FRA 1:11:05 (PB) 4:40
23 29 Incerti Anna ITA 1:11:09 (SB) 4:44
24 33 Sicari Vincenza ITA 1:11:12 (PB) 4:47
25 57 Shobukhova Liliya RUS 1:11:35 5:10
26 34 Machida Yuko JPN 1:11:55 (SB) 5:30
27 68 McGregor Katie USA 1:12:01 5:36
28 50 Cârlan Daniela ROM 1:12:14 5:49
29 47 Borst Selma NED 1:12:41 (SB) 6:16
30 31 Pinna Claudia ITA 1:12:44 (PB) 6:19
31 61 Nyiransabimana Angeline RWA 1:12:44 (NR) 6:19
32 70 Storage Tara USA 1:12:47 (PB) 6:22
33 1 Weightman Lisa Jane AUS 1:12:53 6:28
34 66 Davila Desireé USA 1:12:54 6:29
35 45 Pérez Karina MEX 1:12:55 (PB) 6:30
36 4 Kimani Lucia BIH 1:12:55 (NR) 6:30
37 54 Todoran Paula ROM 1:12:59 6:34
38 32 Rungger Renate ITA 1:13:10 6:45
39 35 Nakamura Yurika JPN 1:13:13 6:48
40 26 Ross Cope Michelle GBR 1:13:45 7:20
41 6 da Silva Ednalva BRA 1:14:23 7:58
42 13 Sánchez Bertha COL 1:14:40 (SB) 8:15
43 3 van Campen Anke BEL 1:14:40 (PB) 8:15
44 15 Kamínková Petra CZE 1:14:47 8:22
45 44 Apolonio Paula MEX 1:15:00 (PB) 8:35
46 27 Gazéa Magdaliní GRE 1:15:17 (PB) 8:52
47 22 Oliveras Carmen FRA 1:15:27 9:02
48 8 Peres Lucélia BRA 1:15:39 9:14
49 24 Jones Wendy GBR 1:16:54 10:29
50 60 Nyirabarame Epiphanie RWA 1:17:14 (PB) 10:49
51 71 Lugo Norelys VEN 1:17:48 11:23
52 12 Ronceria Martha Ines COL 1:18:18 11:53
53 11 Arias Lina COL 1:20:16 13:51
54 63 Lasaldo Shermin TRI 1:25:37 (NR) 19:12
55 65 Redón Marisol URU 1:26:47 20:22
56 64 Regis Christine TRI 1:28:50 22:25
10 Carpine Mariana COD DNF
69 Shay Alicia USA DNF
62 Djumayeva Leyla TKM DNF
23 Damen Louise GBR DNF
30 Maraoui Fatna ITA DNF
40 Chepkemei Susan KEN DNF
9 Menguee Zambo Sandrine CMR DNS
Udine si appresta a ospitare l’evento mondiale dei Campionati di corsa su strada.
Udine rappresenta, per importanza nell’anno 2007, il secondo appuntamento di atletica, secondo solo ai mondiali di Osaka appena svoltisi in Giappone. Tante le curiosità e i numeri della manifestazione che la città friulana sottolineerà con un evento unico accogliendo ospiti provenienti da tutto il mondo.
WRRC. World Road Running Championships letteralmente Campionati mondiali di corsa su strada. L’acronimo internazionale si cala nella realtà udinese, il 14 ottobre, dando vita a un evento unico. Il comitato organizzatore locale, che lavora alacremente da mesi, sta mettendo a punto ogni aspetto e istituendo tutti i servizi delle gare in programma. Le competizioni, femminile e maschile, si misureranno sulla canonica distanza della mezza maratona, 21,0975 chilometri.
La gara mondiale nasce ufficialmente nel 1992. A partire dal 2006 la distanza viene “liberalizzata” e la Federazione Internazionale di Atletica dà la facoltà di scelta al Paese ospitante. Nella competizione svoltasi l’anno scorso a Debrecen (Ungheria), la denominazione si trasforma da “Campionati mondiali di mezza maratona” in “Campionati mondiali di corsa su strada”, abolendo così il vincolo legato alla distanza canonica della mezza maratona.
PERCORSO. A Debrecen la competizione si è svolta sulla distanza di 20 chilometri esatti, sviluppati in 4 giri da 5 chilometri ciascuno.
Udine ha scelto di mantenere la canonica distanza dei 21,0975 chilometri (6.967,60 metri, da ripetersi tre volte, con un rettilineo iniziale di lancio pari a metri 194,70), ritenuta decisamente più prestigiosa, soprattutto nel caso venisse stabilito un nuovo primato mondiale.
La città friulana ha scelto un circuito urbano coinvolgendo in una giornata speciale la città e la regione, mentre le ultime tre edizioni dei mondiali si sono svolte in parchi o zone periferiche.
PRECEDENTI EDIZIONI. Le prime edizioni del campionato hanno avuto luogo prevalentemente in Europa, negli ultimi anni la Federazione internazionale di atletica ha deciso di assegnare l’organizzazione della gara anche ad altri continenti.
Queste le città dove si sono svolti gli antecedenti campionati mondiali: 1992 Tyneside, 1993 Brussels, 1994 Oslo, 1995 Montbeliard, 1996 Palma de Mallorca, 1997 Kosice, 1998 Zurich, 1999 Palermo, 2000 Veracruz, 2001 Bristol, 2002 Brussels, 2003 Vilamoura, 2004 New Delhi, 2005 Edmonton, 2006 Debrecen, 2007 Udine.
Nel 2008 sarà il Brasile, e precisamente Rio de Janeiro, a organizzare l’evento.
NUMERI. Per quanto riguarda i numeri, sarà ristretto quello di atleti e nazioni ammessi, fissato dalla Federazione internazionale sulla base del ranking mondiale annuale. Per quanto riguarda gli atleti in gara, variano da 180 a 280. A questi si devono aggiungere le riserve, i capi delegazione, i tecnici e i dirigenti federali, per una presenza complessiva, nella settimana dell’evento, di circa 600/700 persone.
MASS MEDIA. Variabile anche la presenza dei media, con un picco numerico nelle edizioni di Kosice e di Veracruz dove sono state accreditate oltre 100 testate stampa, 40 giornalisti tv, oltre 20 emittenti radio. Proprio per l’importanza dell’evento la Rai trasmetterà, il 14 ottobre, la diretta televisiva delle gare. A Udine sarà presente un elicottero diversi giornalisti e cameraman dislocati lungo il percorso.
Programma
08.30 Mass race.
10.00 Cerimonia d'apertura.
10.30 Gara Mondiale maschile.
10.35 Premiazione della mass race (F).
12.00 Gara Mondiale femminile.
12.05 Premiazione della mass race (M).
14.00 Premiazione della competizione Mondiale.
Info web: World Road Running Championships