<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giro FVG - Portale turistico Friuli Venezia Giulia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.girofvg.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girofvg.com</link>
	<description>Portale turistico Friuli Venezia Giulia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friuli Venezia Giulia all’edizione 2012 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano</title>
		<link>http://www.girofvg.com/28112/friuli-venezia-giulia-alledizione-2012-della-borsa-internazionale-del-turismo-di-milano.html</link>
		<comments>http://www.girofvg.com/28112/friuli-venezia-giulia-alledizione-2012-della-borsa-internazionale-del-turismo-di-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione GIRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[33]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[andro]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Balà]]></category>
		<category><![CDATA[Balà zs Havasi]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[claim]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[edi]]></category>
		<category><![CDATA[edizione]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[fedrica]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[giovedì]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[girofvg]]></category>
		<category><![CDATA[gironews]]></category>
		<category><![CDATA[giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Havasi]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mercu]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[nonis]]></category>
		<category><![CDATA[omaggio]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[seganti]]></category>
		<category><![CDATA[serata]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[trussardi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismofvg]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[zs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girofvg.com/?p=28112</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente all’edizione 2012 della Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 16 al 19 febbraio 2012 con un articolato programma di attività.
Questa mattina (giovedì 2 febbraio 2012) nella sede della Regione FVG in piazza Unità a Trieste, l&#8217;assessore al Turismo Federica Seganti, i direttori generale (Edi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La Regione <strong>Friuli Venezia Giulia</strong> sarà presente all’edizione 2012 della <strong>Borsa Internazionale del Turismo</strong>, che si terrà a <strong>Milano</strong> dal <strong><em>16 al 19 febbraio 2012</em></strong> con un articolato programma di attività.</p>
<p>Questa mattina (giovedì 2 febbraio 2012) nella sede della Regione FVG in piazza Unità a Trieste, l&#8217;assessore al Turismo <strong>Federica Seganti</strong>, i direttori generale (<strong>Edi Sommariva</strong>) e marketing (<strong>Alessandro Gaetano</strong>)  dell&#8217;<strong>Agenzia TurismoFVG</strong>  hanno illustrato i dettagli alla stampa.<br />
Il costo previsto per l&#8217;intera partecipazione fieristica dovrebbe essere tra il 5 ed il 10% inferiore a quello del 2011, che si era aggirato attorno ai 900mila euro.<br />
Di seguito i dati comunicati stamane:</p>
<p>Anche questa<strong><em> 33° edizione</em></strong> della <strong>BIT</strong> sarà un’occasione per presentare le eccellenze regionali nei settori artistico, storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico e consolidare il brand della regione che ha ricevuto notevole visibilità dalla partecipazione alle precedenti edizioni della fiera. Tema portante anche per questa edizione sarà il claim “LIVE”, simbolo dell’intera offerta turistica del Friuli Venezia Giulia, alla base di un accattivante coordinato di immagine allo stesso tempo veicolo di un fondamentale messaggio di vitalità e freschezza.</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/Stand-FVG-BIT-2012.jpg" rel="lightbox[28112]"><img class="wp-image-28113 alignnone" title="Stand FVG BIT 2012" src="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/Stand-FVG-BIT-2012-1024x553.jpg" alt="" width="574" height="310" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Tecnologia e design per lo stand del Friuli Venezia Giulia</strong></em><br />
L’impiego delle nuove tecnologie, proposte anche quest’anno con decisione, faciliterà la comunicazione di un’immagine dinamica della regione: in diversi punti dello stand maxi schermi e monitor proporranno ai visitatori video relativi alle diverse destinazioni regionali mentre due computer nell’area infopoint permetteranno di navigare nel portale turistico regionale. La socialità virtuale di Twitter e Facebook sarà replicata anche nello spazio fisico dei cluster grazie a vari iPad e tutti i tweet che passeranno attraverso account @FVGlive verranno mostrati “live” sul maxi schermo. Infine con la web TV anche chi non potrà recarsi fisicamente alla BIT avrà la possibilità di seguire in streaming le attività e gli eventi in programma in un’apposita sezione del portale www.turismofvg.it.<br />
In uno spazio di circa 1500 mq che richiama, in un design geometrico, i colori del logo, nero, rosso e bianco, lo stand del Friuli Venezia Giulia è pensato e allestito per comunicare un’atmosfera moderna e internazionale. La progettazione dello stand prevede un’area centrale dedicata al marketplace dove verranno collocati i banchi di una cinquantina di operatori turistici regionali presenti, mentre l’informazione istituzionale verrà data ai banchi relativi ai vari cluster e presenziati da TurismoFVG: turismo culturale, turismo attivo e naturalistico, montagna, mare, nautica e wellness, turismo enogastronomico. Un corner specifico verrà dedicato anche in questa edizione, come ormai da tradizione, alle Frecce Tricolori. Quest’anno, per la prima volta, anche i siti UNESCO saranno presenti nel marketplace con degli appositi desk dedicati ai quattro siti regionali inseriti nelle liste del Patrimonio dell’Umanità.<br />
Attorno al marketplace, la sala per le conferenze stampa, uno spazio per i laboratori del gusto, il palco e l’area Music&amp;Live saranno allestiti per accogliere i visitatori tra conferenze e animazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9YvR186CYgE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Animazione</strong></em></p>
<p>Musica, spettacolo, cultura, sport ed enogastronomia saranno gli ingredienti di un fitto programma di animazione, distribuito in modo da favorire il coinvolgimento del pubblico trade nelle prime due giornate e di visitatori e potenziali turisti nelle ultime due. Proprio a questa categoria è dedicato un gioco a estrazione, che riassume alcuni degli elementi fondamentali dalla comunicazione turistica regionale: tecnologia, immagine, qualità del prodotto, coinvolgimento esperienziale dei destinatari. I visitatori dovranno “interpretare” alcune immagini significative e verranno immortalati in alcune fotografie. Quelle più riuscite parteciperanno a un’estrazione per far vincere ai loro protagonisti alcuni biglietti gratuiti per i principali eventi live della stagione musicale estiva compresi nel palinsesto Music&amp;Live: Metallica, Bruce Springsteen e Radiohead.<br />
Diversi gli animatori delle quattro giornate, riuniti in un team ormai consolidato: lo showman triestino Andro Merkù, il giornalista enogastronomico Fabrizio Nonis, la giornalista regionale dell’emittente televisiva Free Marina Presello, il volto noto delle reti televisive Mediaset Silvia Baldo e l’attrice di origine friulana Barbara Clara, protagonista della seguitissima soap opera CentoVetrine.</p>
<p><em><strong>Programma conferenze stampa</strong></em><br />
I momenti di intrattenimento si alterneranno a momenti più ufficiali, a cominciare dalla conferenza stampa istituzionale, prevista venerdì 17 febbraio alle 11.00, alla quale parteciperanno l’assessore regionale alle Attività produttive Federica Seganti e il direttore generale dell’Agenzia TurismoFVG Edi Sommariva, che illustreranno i dati turistici regionali del 2011 e presenteranno le novità per il 2012. Nel corso delle quattro giornate si succederanno inoltre altri appuntamenti istituzionali dedicati alla presentazione di prodotti, progetti e grandi eventi riguardanti tutto il territorio regionale, a cura dei diversi enti e realtà locali promotori.</p>
<p><em><strong>Enogastronomia</strong></em><br />
Anche quest’anno sarà dato il giusto peso alla promozione enogastronomica del territorio con la predisposizione, all’interno dello stand, di un’area intitolata “LIVE Sapori”, uno spazio moderno e glamour in cui chef ed esperti del settore presenteranno tutto il territorio regionale abbinando i prodotti enogastronomici ai “cluster” della regione, illustrandone i temi e le suggestioni che li rendono da sempre un patrimonio unico.<br />
La degustazione di prodotti tipici abbinati a vini regionali sarà proposta ogni giorno, dalle 11.00 alle 18.00, mentre durante l’orario del pranzo le quattro province, a rotazione, saranno presentate con un piatto unico; al piano superiore sarà accessibile un’area lounge e non mancheranno, infine, i tradizionali “laboratori del gusto”, speciali degustazioni guidate da produttori ed esperti del settore enogastronomico che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei sapori delle eccellenze regionali e che hanno riscosso una forte successo nelle precedenti edizioni.</p>
<p><em><strong>Serata “Live Friuli Venezia Giulia”</strong></em><br />
Fuori dal programma del Salone, la sera di giovedì 16 febbraio sarà realizzato un importante evento promozionale nel prestigioso palazzo Mezzanotte di piazza Affari, in cui saranno coinvolti ben 200 buyer provenienti da 21 diversi Paesi europei, che nei giorni seguenti parteciperanno al workshop Buy Italy, organizzato da Ente Fiera Milano. Lo spettacolo centrale della serata vedrà come protagonista il grande musicista ungherese Balà zs Havasi, noto come il pianista più veloce del mondo che si esibirà in una performance esclusiva. A seguire, la cena a buffet sarà ancora una volta occasione per offrire un piatto con ingredienti tipici regionali, ma reinterpretato da uno chef d’eccezione: Andrea Berton, friulano di nascita e ora direttore e chef del ristorante Trussardi alla Scala di Milano, che si esibirà in uno show cooking accompagnato da Fabrizio Nonis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girofvg.com/28112/friuli-venezia-giulia-alledizione-2012-della-borsa-internazionale-del-turismo-di-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: turisti inglesi rispediti a casa per un tweet</title>
		<link>http://www.girofvg.com/28009/usa-turisti-inglesi-rispediti-a-casa-per-un-tweet.html</link>
		<comments>http://www.girofvg.com/28009/usa-turisti-inglesi-rispediti-a-casa-per-un-tweet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione GIRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[arrestati]]></category>
		<category><![CDATA[baldoria]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Bunting]]></category>
		<category><![CDATA[destroy]]></category>
		<category><![CDATA[Emily]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[girofvg]]></category>
		<category><![CDATA[gironews]]></category>
		<category><![CDATA[griffin]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[manetta]]></category>
		<category><![CDATA[manette]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[states]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twetter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girofvg.com/?p=28009</guid>
		<description><![CDATA[
All&#8217;aeroporto di Los Angeles due cittadini britannici sono stati prima arrestati e poi rispediti a casa per aver annunciato su Twitter di voler &#8220;distruggere&#8221; l&#8217;America. Nell&#8217;accezione di far baldoria. La coppia di amici è ora tornata a casa.
&#8220;Ragazzo, hai creato un vero casino con quel tweet!&#8221;. È la ramanzina fatta da un agente statunitense al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_inglesi_terroristi.jpg" rel="lightbox[28009]"><img class="aligncenter  wp-image-28014" title="twitter_inglesi_terroristi" src="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_inglesi_terroristi.jpg" alt="" width="424" height="254" /></a></p>
<p>All&#8217;<em><strong>aeroporto</strong></em> di <strong>Los Angeles</strong> due cittadini britannici sono stati <em><strong>prima</strong></em> <em><strong>arrestati</strong></em> e <em><strong>poi rispediti a casa</strong></em> per aver annunciato su <em><strong>Twitter</strong></em> di voler &#8220;distruggere&#8221; l&#8217;America. Nell&#8217;accezione di far baldoria. La coppia di amici è ora tornata a casa.</p>
<p>&#8220;Ragazzo, hai creato un vero casino con quel tweet!&#8221;. È la ramanzina fatta da un agente statunitense al giovane cittadino britannico Leigh Van Bryan, da poco atterrato all&#8217;aeroporto di Los Angeles insieme all&#8217;amica Emily Bunting. Più che una ramanzina, un <em><strong>interrogatorio</strong></em> durato <em><strong>cinque ore</strong></em>.</p>
<p>Poi le <strong><em>manette</em></strong>, la <em><strong>detenzione</strong></em> in due celle separate insieme agli spacciatori di droga messicani. Dopo una <strong><em>notte da incubo</em></strong>, Leigh Van Bryan e Emily Bunting sono stati <em><strong>scarcerati</strong></em> e <em><strong>rispediti</strong></em> a <em><strong>casa</strong></em> con il primo volo. Trattati alla stregua di pericolosi terroristi dagli ufficiali del Department for Homeland Security (DHS).</p>
<p><em>&#8220;Hai creato un vero casino con quel tweet!&#8221;.</em><br />
Poco prima di partire per una vacanza negli States, <strong><em>i due ragazzi</em></strong> avevano <strong><em>diffuso</em></strong> su <strong>Twitter</strong> alcuni inquietanti dettagli sul prossimo soggiorno. Per &#8220;distruggere l&#8217;America&#8221;, aveva cinguettato Emily Bunting. Ma il termine <em><strong>destroy</strong></em> può <em><strong>anche essere usato</strong></em> con <strong><em>ironia</em></strong>, a significare &#8220;<em><strong>fare baldoria</strong></em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_terroristi_bryantweet-520x329.png" rel="lightbox[28009]"><img class="aligncenter  wp-image-28015" title="twitter_terroristi_bryantweet-520x329" src="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_terroristi_bryantweet-520x329.png" alt="" width="468" height="296" /></a></p>
<p>Mentre <em><strong>Van Bryan aveva citato</strong></em> la celebre <strong><em>serie a cartoni</em></strong> animati <strong>I Griffin</strong>, annunciando l&#8217;<em><strong>intenzione di riportare alla luce la salma di </strong></em><strong>Marylin Monroe</strong>. Propositi eccessivi per la Sicurezza Nazionale statunitense, in costante monitoraggio del flusso dei micropost sulla piattaforma di microblogging.</p>
<p>Privacy? Grande Fratello? Echelon? Non ha molta importanza da chi, che cosa e perchè tutto il mondo sia costantemente sotto controllo (in particolare quello delle &#8220;nuove comunicazioni digitali&#8221;) ma è sicuramente un punto che dovrebbe far riflettere e molto a fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girofvg.com/28009/usa-turisti-inglesi-rispediti-a-casa-per-un-tweet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enoturismo: comparto in fermento</title>
		<link>http://www.girofvg.com/27921/enoturismo-comparto-in-fermento.html</link>
		<comments>http://www.girofvg.com/27921/enoturismo-comparto-in-fermento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione GIRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dato]]></category>
		<category><![CDATA[enoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[girofvg]]></category>
		<category><![CDATA[gironews]]></category>
		<category><![CDATA[giulia]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazione]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girofvg.com/?p=27921</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;indagine che presentiamo in questi giorni disegna un comparto turistico in fermento&#8221;. Parola di Chiara Lungarotti, presidente del Movimento turismo del vino, presentando l&#8217;indagine “Il volto dell’enoturista oggi”, condotta sulle cantine del Movimento, aggiunge: &#8220;Il nostro pubblico è infatti sempre più giovane, con il 70 per cento degli ospiti under 50; è sempre più connesso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/vino_enoturismo.jpg" rel="lightbox[27921]"><img class="alignright  wp-image-27933" title="vino_enoturismo" src="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/02/vino_enoturismo.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>&#8220;L&#8217;indagine che presentiamo in questi giorni disegna un comparto turistico in fermento&#8221;. Parola di Chiara Lungarotti, presidente del Movimento turismo del vino, presentando l&#8217;indagine “Il volto dell’enoturista oggi”, condotta sulle cantine del Movimento, aggiunge: &#8220;Il nostro pubblico è infatti sempre più giovane, con il 70 per cento degli ospiti under 50; è sempre più connesso, con circa due terzi della domanda che sceglie le proprie destinazioni attraverso il web; e soprattutto è sempre più in grado di alimentare flussi destagionalizzati. Sono poche, infatti, le differenze negli arrivi di 3 stagioni su 4 (primavera, estate, autunno). Basti pensare che il mese di gran lunga preferito è maggio. Per questo e per mille altri motivi è giusto e conveniente puntare su vino e territori rurali due tra le più affermate voci del nostro made in Italy&#8221;.</p>
<p>&#8220;Dopo anni di crescita continua, l&#8217;enoturismo è pronto per diventare un asset importante della voce turistica italiana. Per questo il Movimento turismo del vino chiede un coordinamento a livello centrale&#8221;. Lo ha detto il presidente del Movimento turismo del vino, Chiara Lungarotti, il 31 gennaio 2012, nel corso della giornata di apertura della conferenza internazionale del turismo del vino di Perugia. &#8220;Occorre &#8211; ha aggiunto Lungarotti &#8211; governare attraverso una cabina di regia tutte le forze in campo dell&#8217;offerta enoturistica, con strumenti unitari di promozione e di analisi del settore, che già oggi vale 5mld di euro l&#8217;anno&#8221;. Lungarotti ha anche ricordato come l&#8217;enoturismo rappresenti un valore aggiunto sempre più pesante in termini di bilancio e complementare ad altre tipologie di vacanze in Italia, come quella culturale, il turismo d&#8217;affari e il wellness.</p>
<p>Fonte: MTV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girofvg.com/27921/enoturismo-comparto-in-fermento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea Verde: domenica 5 febbraio 2012 Collio e l&#8217;isola della Cona su RAI 1</title>
		<link>http://www.girofvg.com/27910/linea-verde-domenica-5-febbraio-2012-collio-su-rai-1.html</link>
		<comments>http://www.girofvg.com/27910/linea-verde-domenica-5-febbraio-2012-collio-su-rai-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione GIRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[aceto]]></category>
		<category><![CDATA[brovada]]></category>
		<category><![CDATA[carso]]></category>
		<category><![CDATA[cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[cigni]]></category>
		<category><![CDATA[collio]]></category>
		<category><![CDATA[come]]></category>
		<category><![CDATA[cona]]></category>
		<category><![CDATA[cormons]]></category>
		<category><![CDATA[cotechino]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora]]></category>
		<category><![CDATA[fabbri]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[foce]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[formaggio]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[friulana]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[Gatta]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[girofvg]]></category>
		<category><![CDATA[gironews]]></category>
		<category><![CDATA[gorizia]]></category>
		<category><![CDATA[isola]]></category>
		<category><![CDATA[isonzo]]></category>
		<category><![CDATA[Istria]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[pace]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[raiuno]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[riprese]]></category>
		<category><![CDATA[riserva]]></category>
		<category><![CDATA[salumi]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[vespa]]></category>
		<category><![CDATA[Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girofvg.com/?p=27910</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Nella puntata di Linea Verde di domenica 5 febbraio 2012 Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta andranno alla scoperta della zona del Collio, nella provincia di Gorizia, dove le vigne sono la testimonianza di una tradizione millenaria che ha fatto di questi luoghi i più importanti per la produzione del vino. Qui si producono non solo vini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/01/linea_verde_menfi1.jpg" rel="lightbox[27910]"><img class="aligncenter  wp-image-27912" title="linea_verde_menfi" src="http://www.girofvg.com/wp-content/uploads/2012/01/linea_verde_menfi1.jpg" alt="" width="365" height="469" /></a></p>
<p>Nella puntata di <strong>Linea Verde</strong> di <strong><em>domenica 5 febbraio 2012</em></strong> Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta andranno<em><strong> alla scoperta</strong></em> della zona del <strong>Collio</strong>, nella provincia di Gorizia, dove le vigne sono la testimonianza di una tradizione millenaria che ha fatto di questi luoghi i più importanti per la produzione del vino. Qui si producono non solo vini di altissima qualità, ma anche tante altre eccellenze gastronomiche come la Rosa di Gorizia o il Prosciutto di Cormòns seguendo fedelmente le antiche ricette.<br />
Per difendere la salute di una vigna bisogna avere cura e passione per ogni singola pianta, questa è la filosofia di un vecchio metodo di potatura che, dopo 20 anni di sperimentazione, oggi si applica tenendo conto delle esigenze della moderna vitivinicoltura, nelle più grandi aziende italiane e straniere.<br />
Dall&#8217;uva all&#8217;aceto il passo non è mai diretto, di solito l&#8217;aceto si ottiene trasformando il vino, il sidro o altri prodotti alcolici fermentati. L’aceto proviene dalle preziose uve del Collio, le stesse utilizzate per il vino, ottenendo così un aceto eccellente.</p>
<p>La <strong>Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo</strong> accoglie l&#8217;area umida più settentrionale del Mediterraneo e segna allo stesso tempo la separazione tra le coste basse tipiche delle Venezie e quelle del Carso, Istria e Dalmazia. L’<strong>isola della Cona</strong>, insieme all&#8217;area delle Foci dell&#8217;Isonzo, rappresenta una delle zone di maggior interesse naturalistico esistenti in Italia dove sono presenti cavalli, cigni, aironi, oche che, brucando l’erba, riescono a mantenere spazi d’acqua poco profondi e privi di alta vegetazione molto importanti per la fauna acquatica.</p>
<p>Per il finale di puntata nella piazza centrale di <em><strong>Cormòns</strong></em> tavoli imbanditi con salumi, pane, formaggi e piatti tipici della cucina friulana come il salame con l’aceto e il cotechino con la brovada, festeggiati da un classico brindisi con il “Vino della Pace”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fonte: Linea Verde &#8211; RaiUno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girofvg.com/27910/linea-verde-domenica-5-febbraio-2012-collio-su-rai-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La spada del mistero: riaffiorata dalle sabbie del mare</title>
		<link>http://www.girofvg.com/27885/la-spada-del-mistero-riaffiorata-dalle-sabbie-del-mare.html</link>
		<comments>http://www.girofvg.com/27885/la-spada-del-mistero-riaffiorata-dalle-sabbie-del-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione GIRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[aquileia]]></category>
		<category><![CDATA[archeologico]]></category>
		<category><![CDATA[battuta]]></category>
		<category><![CDATA[cepile]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[consiliare]]></category>
		<category><![CDATA[fossati]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[girofvg]]></category>
		<category><![CDATA[gironews]]></category>
		<category><![CDATA[giulia]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laguna]]></category>
		<category><![CDATA[lagunare]]></category>
		<category><![CDATA[marano]]></category>
